Стрічка новин
Сьогодні
22 Листопада 2024

Які автомобілі найменше втрачають у ціні за 5 років експлуатації

8 Серпня 2023, 17:00
fff1eb2f 899495e9ed859c049217768 Економічні новини - головні новини України та світу

Експерти визначили найліквідніші автомобілі сучасності. У рейтингу переважають японські моделі, але на першому місці опинився німецький спорткар.

Нерідко при виборі авто покупці звертають увагу на її ліквідність. Певні моделі добре зберігають вартість під час перепродажу навіть після 5 років експлуатації. Найліквідніші авто назвали на сайті CarEdge.

У рамках дослідження було порівняно ціни нових і 5-річних авто на ринку. У ТОП-20 найбільш ліквідних авто найбільше японських моделей. Серед брендів лідирують Toyota і Chevrolet, але найменше втрачають у ціні спорткар Porsche 911 і бюджетний Kia Rio — лише 15% за 5 років.

Найліквідніші автомобілі сучасності:

  1. Porsche 911 — втрата 15% вартості (ціна знизилася з $210 554 до $178 971).
  2. Kia Rio — втрата 15,2% вартості (ціна знизилася з $23 105 до $19 595).
  3. Honda Civic — втрата 16% вартості (ціна знизилася з $28 992 до $24 353).
  4. GMC Canyon — втрата 16,5% вартості (ціна знизилася з $45 975 до $38 412).
  5. Chevrolet Camaro — втрата 16,5% вартості (ціна знизилася з $48 225 до $40 253).
  6. Volkswagen Jetta — втрата 16,7% вартості (ціна знизилася з $26 752 до $22 274).
  7. Toyota Prius — втрата 17,1% вартості (ціна знизилася з $32 992 до $27 350).
  8. Ford F-250 — втрата 17,2% вартості (ціна знизилася з $75 411 до $62 448).
  9. Honda CR-V — втрата 17,7% вартості (ціна знизилася з $39 960 до $32 907).
  10. Chevrolet Colorado — втрата 17,7% вартості (ціна знизилася з $44 708 до $36 777).
  11. Chevrolet Corvette — втрата 18% вартості (ціна знизилася з $103 298 до $84 704).
  12. Subaru XV/Crosstrek — втрата 18% вартості (ціна знизилася з $33 660 до $27 601).
  13. Subaru Impreza — втрата 19% вартості (ціна знизилася з $26 775 до $21 668).
  14. Ford F-350 — втрата 19,2% вартості (ціна знизилася з $83 445 до $67 449).
  15. Mazda MX-5 — втрата 19,4% вартості (ціна знизилася з $34 668 до $27 976).
  16. Toyota 4Runner — втрата 19,4% вартості (ціна знизилася з $55 260 до $44 562).
  17. Chevrolet Express — втрата 19,6% вартості (ціна знизилася з $48 772 до $39 218).
  18. Ram ProMaster/Fiat Ducato/Citroen Jumper — втрата 20,6% вартості (ціна знизилася з $49 662 до $39 456).
  19. Toyota Highlander — втрата 20,6% вартості (ціна знизилася з $45 959 до $36 496).
  20. Toyota RAV4 — втрата 21% вартості (ціна знизилася з $35 135 до $27 757).

Залишити коментар:
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Відео
Всі статті