Остатки средств на счетах банков:
Дата | сумма, млн. грн. |
29 октября | 15182.7 |
30 октября | 13964.2 |
2 ноября | 13287.4 |
3 ноября | 13644.3 |
4 ноября | 13969.3 |
5 ноября | 14815.7 |
Данные: Нацбанк Украины
Остатки средств на счетах банков:
Дата | сумма, млн. грн. |
29 октября | 15182.7 |
30 октября | 13964.2 |
2 ноября | 13287.4 |
3 ноября | 13644.3 |
4 ноября | 13969.3 |
5 ноября | 14815.7 |
Данные: Нацбанк Украины