Наличные курсы валют в банках регионов 2 ноября на 10.34 по киевскому времени
| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 8.03 | 8.16 | 11.70 | 12.15 | 2.20 | 2.80 | |
| Киев | Max | 8.10 | 8.20 | 12.05 | 12.40 | 2.75 | 2.90 |
| Средний | 8.08 | 8.18 | 11.97 | 12.24 | 2.66 | 2.84 | |
| Min | 8.08 | 8.18 | 11.80 | 12.25 | 2.73 | 2.84 | |
| Крым | Max | 8.10 | 8.21 | 12.00 | 12.30 | 2.75 | 2.90 |
| Средний | 8.09 | 8.20 | 11.87 | 12.28 | 2.74 | 2.86 | |
| Min | 8.08 | 8.18 | 11.90 | 12.15 | 2.60 | 2.80 | |
| Львов | Max | 8.10 | 8.28 | 12.03 | 12.25 | 2.70 | 2.85 |
| Средний | 8.09 | 8.22 | 11.98 | 12.21 | 2.63 | 2.82 |
Источник: «Интерфакс-Украина»
Читайте Економічні новини у Google News
Підписатися