Минфин определился с претендентами на возмещение НДС
В распоряжение «і» попали списки предприятий, заявки которых на возмещение НДС путем выпуска ОВГЗ были одобрены ГНАУ, а также список предприятий от Минфина, которые попадут в первый транш выпуска ценных бумаг. До конца года правительство намерено конвертировать в ценные бумаги 21,3 млрд. грн. долга по возмещению НДС. Общее количество претендентов на эмиссию — 945 компаний. Самые крупные — металлургическое предприятие «Арселор Миттал Кривой Рог» (1,6 млрд. грн.), «Лукойл-Одесский НПЗ» (899 млн. грн.), предприятие со швейцарскими инвестициями «Серна» (886 млн.).
Второй список предприятий, которым компенсируют задолженность облигациями уже в ближайшее время, сильно отличается от первого. Общая сумма первого транша — 3,2 млрд. грн. Примечательно, что состав предприятий существенно отличается от первого списка. При этом количество компаний — 1258, из списка фактически исчезла большая часть крупных экспортеров, зато перечень дополнили предприятия более мелкого масштаба. (Полные списки — см. на сайте «i»).
В интервью «і» замминистра финансов Татьяна Ефименко призналась, что еще не видела окончательных списков компаний, претендующих на НДС-облигации. «Могу однозначно сказать: первый транш достанется тем, чей НДС, заявленный к возмещению, безупречен, как Мария Тереза. Последующие транши будут выпущены до конца года. Да, я согласна с критикой нерасторопной ГНАУ, которая должна работать более оперативно и в срок проверять НДС, а не объяснять, почему эмиссия облигаций не произошла вовремя, как и было обещано. Все это — большой пробел в управленческой деятельности. Впрочем, лучше выверить каждую цифру. Уж слишком дорогие в этом году государственные финансы»,— говорит госпожа Ефименко. Срок подачи заявок на возмещение НДС-облигаций с доходностью в 5,5% годовых истек 25 июня. В июле предполагался первый транш эмиссии, однако процесс застопорился. Эмиссия траншами сыграет в пользу предприятий, которые переведут долг государства в ОВГЗ раньше и оперативно продадут их с дисконтом ради получения ликвидности. В список первых претендентов стремились попасть те, кто остро нуждался в оборотных средствах. За право первенства развернулась целая гонка.
«Мы интересуемся, но ГНАУ и Минфин молчат. Налоговая переадресовывает нас на Минфин. В министерстве нам объясняют, что пока еще уточняют списки претендентов. Говорят, что как только будет приказ, подписанный министром финансов, начнется возмещение»,— рассказал «і» гендиректор Centravis Production Ukraine (производитель бесшовных нержавеющих труб) Юрий Атанасов. Centravis Production Ukraine попало в список претендентов на возмещение НДС, однако, по непонятной причине и вопреки предварительному одобрению со стороны ГНАУ, Юрий Атанасов не обнаружил свою компанию в списке участников первого транша. Впрочем, по информации «і», состав и суммы корректируются ежедневно, оставляя шанс для экспортеров.
Опрошенные «і» экспортеры и финансовые посредники, рассчитывающие заработать на выпуске НДС-облигаций, в один голос объясняют задержку эмиссии ценных бумаг внутриведомственными схемами. «Эти схемы — ни для кого не секрет, рынок их активно обсуждает. Речь идет о так называемых суммах благодарности (в зависимости от размера предприятий и суммы возмещения НДС) за право оказаться в списках»,— говорит «і» зампред парламентского комитета по вопросам предпринимательства регуляторной политики, депутат от НУНС Ксения Ляпина.
По словам экс-зампреда ГНАУ, а ныне депутата от БЮТ Сергея Власенко, по слухам, процент «подношения» составляет 5-7% от заявленной к возмещению суммы.
Как рассказал источник «і» в налоговой администрации, загвоздка состоит в том, что предприятия не намерены платить эти суммы живыми деньгами. «Очевидно, будет внедрена схема, когда предприниматели по факту получения НДС-облигаций будут дарить определенную часть облигаций «нужным» фирмам. Впоследствии эти бумаги можно будет продать на вторичном рынке. В целом руководство фискальных органов намерено заработать на этой акции от 2 млрд. до 2,5 млрд. грн., поскольку по проблемному НДС сумма «вознаграждения» колеблется до 30%, а против предпринимателей, недовольных такими условиями, возбуждаются уголовные дела. Некоторым предприятиям даже аннулируют свидетельства плательщиков НДС»,— говорит чиновник.
Сложность в том, что все участники схемы не доверяют друг другу. Чиновники опасаются, что, оформив НДС-облигации, потом не получат вознаграждение. «Предприниматели опасаются, что они пойдут на условия ГНАУ, но возмещения не получат. В итоге эмиссия НДС-облигаций затянулась уже почти на три недели»,— говорит госпожа Ляпина. Этими интригами объясняется и несоответствие двух списков компаний, претендующих на НДС-облигации: общего и попавших в первый транш.
К примеру, ММК им. Ильича, который в первом списке «стоит» 660 млн. грн., а во втором — 169 млн. грн. «Все крупные компании уже знакомы с механизмом выпуска НДС-облигаций и решили не связываться с этой игрой «в одни ворота». Крупные предприятия рассчитывали на дисконт до 10%, а рынок пообещал сумасшедший дисконт в 30%-40%, на что компании пойдут лишь в критической ситуации, чтобы избежать банкротства или решить крайне острую проблему ликвидности»,— заявил «і» замдиректора ММК Сергей Матвиенков.
Он добавляет, что также экспортеров отвратили сопутствующие разговоры о коррупции в органах власти. «При прозрачном механизме эмиссии никто не обсуждает схемы, предприятия просто ждут своей очереди, а не ведут борьбу за очередь у входной двери»,— говорит Сергей Матвиенков. По его словам, решение участвовать в кампании завод принял от безысходности. «Мы остро нуждаемся в средствах, чтобы рассчитаться по долгам за газ»,— говорит он.
На прямой вопрос, сколько стоит попасть в первый транш выпуска НДС-облигаций, Татьяна Ефименко отвечает вопросом: «Какой ответ вы ждете от меня? Конечно, дыма без огня не бывает, я не могу поручиться за всех 60 тыс. налоговых инспекторов. В то же время, традиционно, о коррупции кричат те, кто «выпал» из списка претендентов на НДС-облигации по причине нарушений при уплате этого налога. Пропорции известны: 40% экономики Украины находится в тени, наверняка, такая же пропорция присутствует и в списках предприятий, желающих получить возмещение НДС»,— говорит Татьяна Ефименко.
Ситуацию вокруг выпуска ценных бумаг усугубляет и то, что МВФ, принципиально одобривший эмиссию, требует, чтобы задолженность по НДС была решена до начала сентября. Если осенью этого года правительство Украины не решит проблему с возмещением НДС (а текущий НДС также не возмещается), то правительство не получит первый транш МВФ, даже если новое соглашение будет одобрено советом директоров Фонда.
Претенденты на возмещение НДС облигациями | ||
---|---|---|
АР Крым | ||
Код ЄДРПОУ | Плательщик НДС | Сумма, тыс. грн |
32785994 | ЗАТ “КРИМСЬКИЙ ТИТАН” | 55 715,36 |
32316183 | ТОВ “АБС-ТЕРМIНАЛ” | 32 795,46 |
5444546 | ВАТ “КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД” | 17 819,03 |
30169718 | ЗАТ “УКПОСТАЧ” | 13 031,70 |
20718805 | ДП”ФЕСТО ВИРОБНИЦТВО” | 11 563,52 |
14307251 | ВАТ “СУДНОБУДIВНИЙ ЗАВОД “ЗАЛIВ” | 6 805,48 |
14290527 | ЗАТ “КАМОЦЦI-ПНЕВМАТИК-СIМФЕРОПОЛЬ” | 4 774,15 |
24503541 | ТОВ “ПIДПРИЄМСТВО ВIТЕК” | 4 590,15 |
32063318 | ТОВ “АКВАВIТА” | 1 317,70 |
3967783 | СIМФЕРОПОЛЬСЬКЕ УВО “КРИМПЛАСТ” УТОС | 1 162,08 |
Винницкая обл. | ||
31983539 | ТОВ”ТД”ОЛIЙНО-ЖИРОВА КОМПАНIЯ” | 38 264,50 |
34004579 | ТОВ “БАРЛIНЕК IНВЕСТ” | 28 231,47 |
34325039 | ТОВ “ВКХП № 2” | 23 644,57 |
24903304 | ТОВ “АГРОIНТЕР” | 15 471,37 |
30574526 | ЗАТ”ГЛУХОВЕЦЬКИЙ КАОЛIНОВИЙ ЗАВОД” | 12 619,29 |
25494693 | ЗАТ “КАЛИНIВСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД” | 3 775,64 |
5459163 | ДП “УЛАДIВСЬКИЙ СПИРТЗАВОД” | 3 061,83 |
376372 | ДП “БАРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ КОМБIНАТ” | 2 557,83 |
35370339 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДIМ “ВIННИЦЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД” | 2 077,93 |
33762412 | ПП”МIСТЕРIЯ-ДК” | 2 029,93 |
35559015 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДIМ “СТРИЖАВСЬКИЙ КАР’ЄР” | 1 823,21 |
32055032 | ТОВ”ВIНКРОН” | 1 647,15 |
20094747 | ТОВ “СКАЙТЕК” ЛТД | 1 564,38 |
5459128 | ДП “МАРТИНIВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД” | 1 376,88 |
373965 | ВАТ “МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД” | 1 269,35 |
30002562 | ПП “АВТОЦЕНТР” | 1 234,95 |
30425482 | ТОВ “ПФАННЕР БАР” | 1 064,31 |
383780 | ВАТ “ВIННИЦЬКИЙ ДОСЛIДНИЙ ЗАВОД” | 1 062,46 |
32168852 | ТОВ”ТРАФIК” | 1 046,73 |
Волынская обл. | ||
31226169 | ТЗОВ “КОМО-ЕКСПОРТ” | 22 948,48 |
5745160 | АТ “СКФ УКРАЇНА” (ПУБЛIЧНЕ) | 19 635,17 |
33537560 | ТЗОВ “КРОМБЕРГ ЕНД ШУБЕРТ УКРАЇНА “ | 16 559,65 |
34524327 | ТЗОВ “ВЕСТ ОЙЛ ГРУП” | 16 019,66 |
32396857 | ТЗОВ “ЕЛIТ” | 9 482,49 |
20136463 | ТЗОВ “ФЕМIДА-IНТЕР” | 6 761,25 |
32630257 | ТЗОВ ” ВЕСТА ТРЕЙД” | 5 898,20 |
30733572 | ТЗОВ “IНВЕСТОР” | 5 031,34 |
31572226 | ТЗОВ “ЦУНАМI” | 4 487,27 |
1880724 | ВАТ “ВГП” | 4 430,51 |
31603002 | ТЗОВ “ПТАХОКОМПЛЕКС “ГУБИН” | 4 382,66 |
25093118 | ПРАТ СП “ТЕРIХЕМ-ЛУЦЬК” | 3 439,77 |
30887609 | СП “ЗАХIДНА НАФТОВА ГРУПА” | 2 860,72 |
30473709 | ВКФ “ВIТА-АВТО” | 2 354,40 |
32396368 | ТЗОВ “СКОРПIОН-БУД” | 2 029,80 |
33559558 | ТЗОВ “НОВА ЛIНIЯ СКЛА” | 2 029,69 |
35495114 | ТЗОВ “ТД “АВАНТА” | 2 006,99 |
35867786 | ТЗОВ “КУА “IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “ГЛОБУС” | 1 696,29 |
33170637 | ТОВ “КОНТИНIУМ-ТРЕЙД” | 1 482,77 |
30457451 | ТЗОВ ВКФ “АГРОПРОДУКТ” | 1 342,51 |
Днепропетровская обл. | ||
24432974 | ВАТ “АРСЕЛОРМIТТАЛ КРИВИЙ РIГ” | 1 693 592,01 |
5393056 | ВАТ “ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО” | 323 425,79 |
5761620 | ВАТ “ДНIПРОАЗОТ” | 163 002,89 |
34589080 | ТОВ “ТД “ЄВРАЗРЕСУРС” УКРАЇНА” | 120 315,61 |
191000 | ВАТ “ПIВДГЗК” | 110 464,23 |
30926946 | ЗАТ “СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН” | 100 937,07 |
186520 | ВАТ “НЗФ”, ВАТ “НIКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ” | 64 784,65 |
5393043 | ВАТ “ДНIПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБIНАТ “ | 64 170,04 |
33115398 | ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЗАВОД ПВГШ” | 48 200,15 |
5393145 | ВАТ “ДНIПРОМЕТИЗ /ДМВО/ “ | 43 781,24 |
191329 | ВАТ “СУХА БАЛКА” | 42 457,61 |
35165655 | ТОВ “ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД “ЛIВОБЕРЕЖНИЙ” | 36 780,22 |
34364570 | ЗАТ “ДЗВКТ “КОМIНМЕТ” | 27 931,21 |
32804524 | ТОВ “ТЕХКОМПЛЕКТ” | 27 346,00 |
5761850 | ВАТ “ЛIНДЕ ГАЗ УКРАЇНА” | 21 575,48 |
34823177 | ТОВ “ЮМIН” | 20 904,93 |
33669809 | ТОВ “АКВАЛАЙФ” | 19 554,33 |
5393122 | АТ “ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД” | 19 125,79 |
25517922 | ЗАТ “ЕДЕМ” | 18 907,57 |
2969248 | АТЗТ “ЗАВОД МЕТИЗ” | 16 388,13 |
30809384 | ТОВ “ВIЛЬНОГIРСЬКЕ СКЛО” | 16 301,41 |
35537363 | ТОВ “IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ” | 16 269,74 |
32813827 | ТОВ ФК “ДНIПРО” | 15 207,62 |
190911 | ВАТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК” | 12 723,90 |
190928 | ВАТ “ОГЗК” | 12 272,62 |
190957 | ВАТ “ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД” | 9 852,95 |
32524964 | ТОВ “АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД” | 9 317,61 |
21857348 | ТОВ “СЕНТРАВIС” | 8 045,84 |
32495389 | ТОВ “УКРХIМРЕСУРС” | 7 662,54 |
33563700 | ТОВ “ТД “ПРИВАТ” | 7 522,54 |
5393079 | ВАТ “БАГЛIЙКОКС” | 6 316,46 |
31980517 | ПАТ “ДЗМД” | 6 245,03 |
32988606 | ТОВ “ЮНIСНЕК ПРОДАКШН” | 5 537,21 |
21882406 | ЗАТ “ДНIПРОТРАНСМАШ” | 5 105,63 |
30168850 | ДП “СМОЛИ” | 4 923,18 |
13432617 | ТОВ “НТП “НОВI МАШИНИ ТА ТЕХНОЛОГIЇ” | 4 874,78 |
5669819 | ВАТ “ДНIПРОВАГОНМАШ” | 4 655,77 |
31190283 | ТОВ “НОВОМОСКОВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА” | 4 535,30 |
31950849 | ЗАТ “ВЕСТА-ДНIПРО” | 4 485,81 |
14308368 | ВО ПМЗ IМ. О. М. МАКАРОВА | 3 915,46 |
5393116 | ВАТ “IНТЕРПАЙП НТЗ” | 3 909,00 |
5768898 | ВАТ “ДНIПРОШИНА” | 3 705,91 |
25522107 | ТОВ “АГРО-ОВЕН” | 3 660,26 |
14367980 | ВАТ”ДНСЗ” | 3 383,86 |
19363455 | ТОВ “ДАФМI” | 3 218,09 |
33356354v | ТОВ З II “IНВЕСТА” | 2 951,34 |
23073489 | УКРАЇНСЬКО-НIМЕЦЬКЕ ЗАТ З II “IСТА-ЦЕНТР” | 2 842,01 |
30691543 | ТОВ “АТБ-IНВЕСТ” | 2 798,52 |
1130549 | ВАТ “АК “ДНIПРОАВIА” | 2 777,88 |
32176292 | ТОВ “ПКВП МДС” | 2 762,20 |
30734728 | ЗАТ “ЕЛЕКТРОГРАД” | 2 539,73 |
292304 | ПАТ “НОВОПАВЛIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР” | 2 179,12 |
30926951 | ЗАТ “НЗСТ “ЮТIСТ” | 2 076,21 |
33184723 | ЗАТ “IНТЕРКЕРАМА” | 2 051,24 |
33796022 | ТОВ “IНТЕРФРУТ – УКРАЇНА” | 1 938,63 |
30720689 | ПIДПРИЄМСТВО З II “IСТ БОЛТ УКРАЇНА” | 1 900,54 |
32804325 | ПП “КОМАРД” | 1 707,88 |
4793055 | ТОВ “ДДЗ “ЕНЕРГОАВТОМАТИКА” | 1 659,10 |
24618561 | ТОВ ” ДНIПРОМЕТАЛУРГМАШ” | 1 603,61 |
33215143 | ТОВ “АГРО-ЕЛIТА” | 1 590,42 |
31261727 | ПП “СIГМА” | 1 556,79 |
32495626 | ДП “НВК “ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВАННЯ” | 1 538,53 |
31017171 | ТОВ”IТАЛ ТАЙГЕР” | 1 519,43 |
292923 | ПАТ “ХЦУ” | 1 517,40 |
33242769 | ПП “СТАЛIТ” | 1 516,15 |
32010549 | ТОВ “АТБ-ТОРГСТРОЙ” | 1 489,58 |
34883828 | ТОВ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД “ДОНА” | 1 483,40 |
32434071 | ТОВ “МЕТАКОМ” | 1 378,26 |
31950901 | ТОВ “ЄКО КОМ” | 1 333,79 |
32196738 | ТОВ “СТАЛЕКС” | 1 260,38 |
32697877 | ТОВ “ЕНЕРГОТРЕЙД” | 1 248,25 |
35005327 | ПП “IНГУЛЕЦЬ ЛТД” | 1 196,35 |
5393085 | ВАТ “ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД “ | 1 176,87 |
30192801 | ТОВ “УГЛЕРЕСУРС” | 1 100,00 |
30493936 | ТОВ “Д В В ГРУПП” | 1 066,58 |
373882 | ЗАТ “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “А.В.К.” М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК” | 1 044,56 |
13429839 | ТОВ “СПЕЦТЕХОСНАСТКА” | 1 044,02 |
168076 | ВАТ “ДНIПРОВАЖМАШ” | 1 038,61 |
24613753 | ФIРМА “ЛУКСОР” | 1 019,38 |
13437017 | ВКП ТОВ “СТАЛЬПРОМ” | 1 000,30 |
Донецкая обл. | ||
191129 | ВАТ “ММК IМ. IЛЛIЧА” | 660 495,74 |
24068988 | КОРПОРАЦIЯ “IСД” | 190 802,24 |
191158 | ВАТ “МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ “АЗОВСТАЛЬ” | 144 493,25 |
30482582 | ЗАТ “АВК” | 114 627,89 |
30479040 | ПРАТ “ДЕМЗ” | 80 633,45 |
25328954 | ЗАТ “ТОРГОВИЙ ДIМ АЗОВЗАГАЛЬМАШ” | 80 534,75 |
5763642 | ВАТ “СКМЗ” | 74 146,61 |
33185989 | ЗАТ”МАКIЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД” | 42 168,34 |
13533318 | ТОВ “ВIКТОРIЯ” | 40 040,60 |
33280815 | ТОВ “СТАДIОН ШАХТЕР” | 36 835,09 |
33393752 | ТОВ “ТПК УКРСПЛАВ” | 32 435,30 |
23354002 | ЗАТ “А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ” | 30 943,66 |
210602 | ВАТ “ЕМСС” | 24 085,75 |
20325495 | ТОВ “ДЛГЗ “ЛIК” | 19 435,12 |
30939178 | ЗАТ “ДМЗ” | 18 952,06 |
32749296 | ТОВ “ТЕХIНВЕСТ” | 18 716,52 |
30074511 | ТОВ ФIРМА “ДОНКЕРАМПРОМСИРОВИНА” | 18 090,32 |
36167742 | ТОВ “САБ” | 16 010,72 |
32582387 | ТОВ”ЕЛЕКТРОСТАЛЬ” | 14 310,69 |
30962083 | ТОВ “КОКСОТРЕЙД” | 13 999,36 |
13501985 | ТОВ “САТЕЛЛИТ” | 12 694,83 |
379790 | ДП “АРТЕМСIЛЬ” | 11 547,08 |
34093721 | ТОВ “МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ” | 11 475,53 |
32672040 | ТОВ “ЕНЕРГОКАПIТАЛ” | 8 687,83 |
377457 | ЗАТ “САРМАТ” | 8 284,30 |
282049 | ПАТ “ВЕСКО” | 8 054,34 |
153488 | ВАТ “ГРЕТА” | 7 475,49 |
30615525 | ЗАТ “СВИНЕЦЬ” | 6 488,00 |
33417411 | ТОВ “ТРУБОПРОВОЛОЧНА КОМПАНIЯ” | 6 320,33 |
30277055 | ТОВ “СЕРЕП” | 6 282,83 |
30415558 | ТОВ “УПР” | 5 791,37 |
32406629 | ЗАТ “БЕТОН НОВА” | 5 771,90 |
32289675 | ЗАТ “ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС НОРД” | 5 747,31 |
33760609 | ПП “ФЛАДКО” | 5 746,46 |
32329513 | ТОВ “АВIАКОМПАНIЯ “ДОНБАСАЕРО” | 5 579,73 |
35420955 | ТОВ “ВОЛОТ” | 5 524,65 |
20355550 | ВАТ “МЗВМ” | 5 512,95 |
33135718 | ЗАТ “ДЗВО” | 5 286,85 |
20338741 | ТОВ “МЕГАТЕКС” | 4 978,73 |
20340885 | ТОВ “ДАРИ ПРИРОДИ” | 4 724,45 |
32831647 | ТОВ “ТРIОЛ-АВТО” | 4 000,00 |
191193 | ВАТ “ЄМЗ” | 3 835,68 |
5838512 | ВАТ “ДМПЗ” | 3 745,94 |
34798743 | ТОВ “ТЕРМ-УКРАЇНА” | 3 710,07 |
191164 | ВАТ “ДМЗ” | 3 402,32 |
1412265 | ВАТ “МЗМК” | 3 393,94 |
32496293 | КП “МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ДОНЕЦЬК” | 3 267,30 |
33653825 | ТОВ “АЗОВКОР” | 3 076,40 |
33670861 | ТОВ “МАСТЕРБIЧ СIСТЕМ” | 2 850,73 |
14333107 | “GMT UKRAINE” | 2 829,30 |
31377482 | ТОВ “ДЗГ ТА ЕПА” | 2 479,93 |
31832000 | ТОВ “СТРЕГ” | 2 398,11 |
5400783 | ВАТ “ЗАВОД “УНIВЕРСАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ” | 2 382,96 |
2972606 | ЗАТ ВКП “МЕТАЛIСТ” | 2 351,53 |
34626750 | ЗАТ “АПК-IНВЕСТ” | 2 295,72 |
31649644 | ТОВ “АРМЛИТ-ДОНБАСС” | 2 271,40 |
25579372 | ТОВ “УКРАЇНСЬКI АЕРОЗОЛI” | 2 247,06 |
32457909 | ТОВ МП “ЮНИОН- УГЛЕГАЗОДОБЫЧА” | 2 045,99 |
1237738 | ВАТ “БУДМЕХАНIЗАЦIЯ” | 2 008,79 |
300363 | ВАТ “ТОРЕЛАСТ” | 1 993,52 |
34799033 | ТОВ “КАССIЯ ЛТД” | 1 965,91 |
34456740 | ТОВ”ОНКО ДЖЕНЕРIКС” | 1 901,21 |
191135 | ВАТ “ХТЗ” | 1 830,68 |
191052 | ВАТ “ДРЗМВ” | 1 619,57 |
381835 | АТ “КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА “А.В.К.”, М.ДОНЕЦЬК” | 1 604,99 |
24655289 | ЗАТ “КЕРАМПРОМ” | 1 576,38 |
23784004 | ТОВ “ТД “ХМЗ” | 1 552,15 |
13504334 | ВАТ “АЗОВЗАГАЛЬМАШ” | 1 536,86 |
4628681 | ВАТ”ТЕЛЬМАНIВСЬКИЙ КАР’ЄР” | 1 294,32 |
32329419 | ТОВ “БУДСКЛО-ТРЕЙДИНГ” | 1 097,37 |
33200048 | ТОВ “СIНБIАС ФАРМА” | 1 094,76 |
31586254 | ТОВ “ГРАНУМ” | 1 060,37 |
30102407 | ТОВ “РАНГ” | 1 039,16 |
35682926 | ПП “ХОЛМС” | 1 031,95 |
Житомирская обл. | ||
33529350 | ТОВ “ЦЕРСАНIТ IНВЕСТ” | 29 021,33 |
32265502 | ДП “ЄВРОГОЛД IНДЕСТРIЗ ЛТД” | 20 087,12 |
278735 | ВАТ “ВАЙДМАНН-МПФ” | 12 734,05 |
33063942 | ТОВ “ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ “ТЕХНА” | 8 465,21 |
1374567 | ВАТ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД” | 5 750,95 |
3443749 | ВАТ “БЕХIВСЬКИЙ СПЕЦIАЛIЗОВАНИЙ КАР’ЄР” | 5 011,11 |
382071 | ЗАТ “ЖИТОМИРСЬКI ЛАСОЩI” | 4 635,31 |
4594746 | ЖВАТ “КРОК ” | 3 979,50 |
31280048 | ТОВ “ВАЛКИ-IЛЬМЕНIТ” | 3 629,62 |
20428705 | ТОВ “СТОРСАК УКРАЇНА” | 3 284,04 |
191879 | ВАТ ОВРУЦЬКИЙ ГЗК ” КВАРЦИТ” | 2 681,39 |
32744172 | АТ “ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБIНАТ” | 2 642,99 |
22890431 | ТОВ З II “ФЕРПЛАСТ – УКРАЇНА” | 2 269,94 |
32306009 | ЗАТ “ДЕТВIЛЕР РАББЕР УКРАЇНА” | 2 103,56 |
34394521 | ТОВ “ЕЛIМ-ПАРТНЕР” | 1 973,09 |
13548581 | ЗАТ”ТРУБОСТАЛЬ” | 1 962,60 |
13568156 | ТОВ “БЕХIВСЬКИЙ ГРАНIТНИЙ КАР’ЄР” | 1 749,01 |
7620094 | ДП “ЖРМЗ” | 1 655,25 |
32002742 | ДП “ВАЙДМАН МАЛИН IЗОЛЯЦIЙНI КОМПОНЕНТИ” | 1 560,18 |
30737137 | ТОВ”ОСНОВА АТ” | 1 406,75 |
4990896 | ОВРУЦЬКИЙ ЩЕБЗАВОД ГМШБТ | 1 142,73 |
31030962 | ЗАТ “ДНIПРОВУД” | 1 054,21 |
Закарпатская обл. | ||
32836226 | ТОВ “ДЖЕЙБIЛ СЬОРКIТ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД” | 56 330,65 |
33537974 | ТОВ “РУСИНIЯ” | 29 127,76 |
14313783 | ЗАТ “БРЗ” | 9 338,70 |
33868772 | ТОВ “БИЧКIВСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА” | 9 316,49 |
34022671 | ТОВ “IНТЕРФIЛ” | 9 099,42 |
274105 | ВАТ “ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК” | 8 854,41 |
33285430 | ТОВ “ВЕТ АУТОМОТИВ УКРАЇНЕ” | 6 840,18 |
32269989 | ТОВ “ЯДЗАКI УКРАЇНА” | 6 179,63 |
30651762 | СТОВ “ЗАВИДIВСЬКЕ” | 6 090,24 |
22073637 | УАП ТОВ “ФIШЕР-МУКАЧЕВО” | 3 716,67 |
33436345 | ТОВ “КАРЛА УКРАЇНА” | 3 704,58 |
32784477 | ТОВ “РIК” | 3 644,88 |
22071242 | ТОВ “ЕНО МЕБЛI ЛТД” | 3 641,53 |
32221224 | ТОВ ФЛЕКСТРОНIКС | 3 381,11 |
20466663 | ТОВ “САМВЕР” | 3 289,30 |
33519248 | ТОВ “НВП “ГРИФСКАНД-СВАЛЯВА” | 3 014,59 |
1516813952 | ДЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 2 492,70 |
20436722 | ТОВ “НУМIНАТОР” | 2 061,83 |
30005041 | ТОВ “ПЛАТI ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД” | 1 600,81 |
2161201270 | УЛАШИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | 1 588,25 |
14307452 | ВАТ МУКАЧIВСЬКИЙ ЗАВОД “ТОЧПРИЛАД” | 1 428,32 |
1597841 | “САНАТОРНИЙ КОМПЛЕКС “ДЕРЕНIВСЬКА КУПIЛЬ” | 1 365,50 |
1728956 | ТОВ “ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД МАФ” | 1 347,68 |
