Последние новости
22 ноября 2024
21 ноября 2024

Кросс-курсы основных мировых валют 2 ноября на 16.01

2 ноября 2009, 17:00
no image

Кросс-курсы основных мировых валют 2 ноября на 16.01

Валюта USD JPY CHF GBP EUR
USD 0.0111 0.9765 1.6337 1.4742
JPY 90.1400 88.0200 147.2500 132.8800
CHF 1.0241 1.1362 1.6729 1.5098
GBP 0.6121 0.6791 0.5977 0.9024
EUR 0.6783 0.7526 0.6624 1.1081

Валюта USD JPY CHF GBP EUR

USD 0.0111 0.9765 1.6337 1.4742

JPY 90.1400 88.0200 147.2500 132.8800

CHF 1.0241 1.1362 1.6729 1.5098

GBP 0.6121 0.6791 0.5977 0.9024

EUR 0.6783 0.7526 0.6624 1.1081

Данные: Bloomberg

USD – доллар США, JPY – японская йена, CHF – швейцарский франк, GBP – фунт стерлингов, EUR – евро

Источник: «Интерфакс-Украина»


Все статьи