| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | * * * | 0.0110 | 0.9854 | 1.6326 | 1.4920 |
| JPY | 90.8100 | * * * | 89.4900 | 148.2700 | 135.4900 |
| CHF | 1.0149 | 1.1175 | * * * | 1.6568 | 1.5140 |
| GBP | 0.6125 | 0.6745 | 0.6036 | * * * | 0.9139 |
| EUR | 0.6703 | 0.7381 | 0.6605 | 1.0942 | * * * |
USD — доллар США, JPY — японская йена, CHF — швейцарский франк, GBP — фунт стерлингов, EUR – евро
Источник: «Интерфакс-Украина»
Читайте Економічні новини у Google News
Підписатися