Кросс-курсы основных мировых валют 27 октября на 16.02:
| Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
| USD | * * * | 0.0109 | 0.9785 | 1.6337 | 1.4822 |
| JPY | 92.0000 | * * * | 90.0100 | 150.2800 | 136.3500 |
| CHF | 1.0222 | 1.1110 | * * * | 1.6698 | 1.5147 |
| GBP | 0.6122 | 0.6655 | 0.5989 | * * * | 0.9069 |
| EUR | 0.6747 | 0.7333 | 0.6601 | 1.1023 | * * * |
USD — доллар США, JPY — японская йена, CHF — швейцарский франк, GBP — фунт стерлингов, EUR – евро
Источник: «Интерфакс-Украина»
Читайте Економічні новини у Google News
Підписатися