Последние новости
Сегодня
4 ноября 2024
3 ноября 2024
1 ноября 2024

В Киеве снизились цены на квартиры

1 августа 2013, 10:41
no image

Как сообщили в консалтинговой компании SV Development, за период с 02 июля по 01 августа 2013 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 0,82% ($16) до $1 946 за кв.м.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем $1 543/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 002/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

Печерский район – снижение 0,53% (на $16) до $3 002/кв.м.
Шевченковский район – снижение 0,74% (на $18) до $2 415/кв.м.
Оболонский район – снижение 0,87% (на $18) до $2 047/кв.м.
Подольский район – снижение 0,54% (на $10) до $1 853/кв.м.
Голосеевский район – снижение 0,88% (на $16) до $1 812/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,75% (на $13) до $1 726/кв.м.
Днепровский район – снижение 0,78% (на $13) до $1 652/кв.м.
Святошинский район – снижение 1,08% (на $18) до $1 645/кв.м.
Дарницкий район – снижение 1,11% (на $18) до $1 605/кв.м.
Деснянский район – снижение 0,71% (на $11) до $1 543/кв.м.

Также за период с 02 июля по 01 августа 2013 года средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на первичном рынке в Киеве снизилась на 0,68% ($12) до $1 746 за кв.м.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 400/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 575/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок – недострой):

Печерский район – снижение 0,69% (на $18) до $2 575/кв.м.
Шевченковский район – снижение 0,42% (на $9) до $2 154/кв.м.
Оболонский район – снижение 1,04% (на $19) до $1 810/кв.м.
Подольский район – снижение 0,45% (на $7) до $1 561/кв.м.
Голосеевский район – снижение 0,51% (на $9) до $1 761/кв.м.
Соломенский район – снижение 0,62% (на $10) до $1 605/кв.м.
Днепровский район – снижение 0,52% (на $8) до $1 524/кв.м.
Святошинский район – снижение 0,70% (на $11) до $1 553/кв.м.
Дарницкий район – снижение 0,92% (на $13) до $1 400/кв.м.
Деснянский район – снижение 0,71% (на $10) до $1 401/кв.м.

По материалам  svdevelopment.com

Все статьи