Средняя заработная плата футболиста французского клуба "ПСЖ" за сезон составляет 9,1 миллиона долларов, что является наивысшим показателем в мировом спорте, следует из исследования, проведенного ESPN.
Исследование включило в себя 333 клуба, которые выступают в 17 ведущих лигах 13 стран в семи различных видах спорта. Общее число спортсменов составило 9731, а их суммарная заработная плата – 17,94 миллиарда долларов.
Список 20 клубов с наивысшим средним уровнем зарплат за сезон:
1 (-). “ПСЖ” (футбол, Франция) – 9,1 млн за сезон (227,1 млн – суммарная зарплата),
2 (4). “Реал” (футбол, Испания) – 8,6 (216),
3 (1). “Манчестер Сити” (футбол, Англия) – 8,6 (215),
4 (5). “Барселона” (футбол, Испания) – 8,1 (202,1),
5 (3). “Лос-Анджелес Доджерс” (бейсбол (MLB), США) – 8 (272,8),
6 (8). “Манчестер Юнайтед” (футбол, Англия) – 8 (200,6),
7 (7). “Бавария” (футбол, Германия) – 7,7 (191,5),
8 (10). “Челси” (футбол, Англия) – 7,5 (186,6),
9 (2). “Нью-Йорк Янкиз” (бейсбол (MLB), США) – 7,3 (219,3),
10 (11). “Арсенал” (футбол, Англия) – 7 (173,8),
11 (6). “Бруклин Нетс” (НБА, США) – 6,2 (93,7),
12 (13). “Детройт Тайгерс” (бейсбол (MLB), США) – 6,2 (173,8),
13 (17). “Сан-Франциско Джайнтс” (бейсбол (MLB), США) – 6,2 (172,7),
14 (20). “Ливерпуль” (футбол, Англия) – 6 (150,4),
15 (12). “Нью-Йорк Никс” (НБА, США) – 5,9 (88,2),
16 (20). “Вашингтон Нэшионалс” (бейсбол (MLB), США) – 5,7 (164,9),
17 (15). “Бостон Ред Сокс” (бейсбол (MLB), США) – 5,7 (187,4),
18 (26). “Лос-Анджелес Клипперс” (НБА, США) – 5,3 (80),
19 (37). “Сакраменто Кингз” (НБА, США) – 5,1 (71),
20 (35). “Денвер Наггетс” (НБА, США) – 5 (75,6).