Новости Киева

В Киеве продолжают падать цены на квартиры

Средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на вторичном рынке в Киеве за период с 20 по 26 сентября 2011 года снизилась на 0,11% ($2) до $1 826 за кв.м. Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 419/кв.м., самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 971/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок):

1. Печерский район – рост 0,27% (на $8) до $2 971/кв.м.
2. Шевченковский район – снижение 0,42% (на $10) до $2 356/кв.м.
3. Оболонский район – снижение 0,33% (на $6) до $1 814/кв.м.
4. Голосеевский район – снижение 0,45% (на $8) до $1 776/кв.м.
5. Подольский район – рост 0,42% (на $7) до $1 670/кв.м.
6. Соломенский район – снижение 0,56% (на $9) до $1 597/кв.м.
7. Днепровский район – рост 0,39% (на $6) до $1 557/кв.м.
8. Святошинский район – снижение 0,33% (на $5) до $1 516/кв.м.
9. Деснянский район – снижение 0,14% (на $2) до $1 440/кв.м.
10. Дарницкий район – рост 0,14% (на $2) до $1 419/кв.м.

Средняя цена продажи одно-трехкомнатных квартир на первичном рынке в Киеве за указанный период снизилась на 0,06% ($1) до $1 603 за кв.м. При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 269/кв.м., самым дорогим – Печерский район – $2 556/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок – недострой):

1. Печерский район – рост 0,31% (на $8) до $2 556/кв.м.
2. Шевченковский район – снижение 0,05% (на $1) до $1 995/кв.м.
3. Оболонский район – снижение 0,68% (на $11) до $1 607/кв.м.
4. Голосеевский район – снижение 0,12% (на $2) до $1 620/кв.м.
5. Подольский район – рост 0,27% (на $4) до $1 459/кв.м.
6. Соломенский район – снижение 0,21% (на $3) до $1 426/кв.м.
7. Днепровский район – рост 0,30% (на $4) до $1 351/кв.м.
8. Святошинский район – снижение 0,22% (на $3) до $1 341/кв.м.
9. Деснянский район – снижение 0,23% (на $3) до $1 282/кв.м.
10. Дарницкий район – стабилизация 0,00% (на $0) до $1 269/кв.м.

dimas