Новости экономики

Стоимость коттеджей под Киевом и в столице

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период с 8 апреля по 7 мая 2012 года составляет $1 287 за один кв.м, в Киевском регионе - $976 за один кв.м

За период с 8 апреля по 7 мая 2012 года средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе выросла на 0,51% ($5) и составляет $976 за один кв.м. Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В столице Украины стоимость индивидуальных домов за период выросла на 2,05% ($27) и составляет $1 287 за один кв.м. При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район, со средним показателем $247/кв.м., самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила $1 446/кв.м.

Рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву в целом:

1. Обуховский район – рост 0,84% (на $12) до $1 446/кв.м.
2. Киево-Святошинский район – рост 1,20% (на $17) до $1 434/кв.м.
3. Бориспольский район – снижение 0,90% (на $11) до $1 207/кв.м.
4. Васильковский район – рост 1,02% (на $10) до $989/кв.м.
5. Макаровский район – снижение 1,36% (на $13) до $942/кв.м.
6. Броварской район – снижение 1,20% (на $11) до $904/кв.м.
7. Вышгородский район – снижение 1,24% (на $11) до $877/кв.м.
8. Бородянский район – снижение 1,20% (на $10) до $822/кв.м.
9. Кагарлыкский район – рост 0,31% (на $2) до $644/кв.м.
10. Фастовский район – рост 2,59% (на $14) до $555/кв.м.
11. Белоцерковский район – рост 0,94% (на $5) до $535/кв.м.
12. Мироновский район – рост 1,65% (на $8) до $493/кв.м.
13. Барышевский район – снижение 0,65% (на $3) до $458/кв.м.
14. Переяслав-Хмельницкий район – рост 1,59% (на $7) до $447/кв.м.
15. Богуславский район – рост 1,84% (на $7) до $387/кв.м.
16. Ракитнянский район – снижение 0,53% (на $2) до $372/кв.м.
17. Яготинский район – рост 1,37% (на $5) до $371/кв.м.
18. Згуровский район – снижение 1,34% (на $5) до $367/кв.м.
19. Иванковский район – рост 0,84% (на $3) до $362/кв.м.
20. Таращанский район – рост 1,66% (на $5) до $306/кв.м.
21. Сквирский район – рост 2,92% (на $7) до $247/кв.м.

Anna