НКРЭКУ незначительно снизила «зеленые» тарифы для частных домохозяйств с ветровыми и солнечными электроустановками мощностью до 30 кВт
Еще в конце прошлого года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона № 8449-д,предусматривающий постепенный отказ от пресловутых (ввиду слишком высокой нагрузки на бюджет) «зеленых» тарифов для возобновляемой энергетики в пользу экономически целесообразной аукционной модели с 2020 года. И пока этот важный для отрасли документ дожидается второго чтения Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), в очередной раз снизила «зеленые» тарифы для частных домохозяйств с ветровыми и солнечными электроустановками мощностью до 30 кВт. Сразу оговорим, что, к превеликому сожалению противников «зеленых» тарифов, снижение это является незначительным. Оно составило всего 4% и обусловлено колебаниями курса евро. То есть, это простая незначительная коррекция. Но с учетом последнего снижения на 3,6% с 1 января 2019 года изменение становится куда существеннее.
Соответствующее постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года, опубликованное в «Урядовом курьере» на прошлой неделе, вступило в силу 20 апреля.
Ниже приводим две таблицы со старой и новой ставкой «зеленого» тарифа для частных домохозяйств с ветровыми и солнечными электроустановками мощностью до 30 кВт.
Период введения объекта в эксплуатацию | Новый тариф (Постановление НКРЭКУ №2071 от 28 декабря 2018 года), копеек за кВт*ч без НДС | Предыдущий тариф (Постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года), копеек за кВт*ч без НДС | Изменение, % |
С 01 апреля 2013 года по 31 декабря 2014 года | 1090,60 | 1136,48 | -4,04% |
С 01 января 2015 года по 30 июня 2015 года | 980,88 | 1022,15 | -4,04% |
з 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | 609,16 | 634,79 | -4,04% |
С 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года | 578,05 | 602,37 | -4,04% |
С 01 января 2017 року по 31 декабря 2019 года | 550,21 | 573,36 | -4,04% |
С 01 января 2020 року по 31 декабря 2024 года | 494,54 | 515,34 | -4,04% |
С 01 января 2025 року по 31 декабря 2029 года | 440,50 | 459,03 | -4,04% |
Период введения объекта в эксплуатацию | Новый тариф (Постановление НКРЭКУ №2071 от 28 декабря 2018 года), копеек за кВт*ч без НДС | Предыдущий тариф (Постановление НКРЭКУ №447 от 29 марта 2019 года), копеек за кВт*ч без НДС | Изменение, % |
С 01 июля 2015 года по 31 декабря 2019 года | 353,71 | 368,59 | -4,04% |
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года | 317,68 | 331,05 | -4,04% |
С 01 января 2025 года по 31 декабря 2029 года | 283,29 | 295,21 | -4,04% |
Источник: ITC.ua