Стало известно, какие электромобили больше теряют в цене

Американские эксперты проанализировали, как изменяются цены на электромобили на вторичном рынке. Некоторые из этих моделей подорожали, а другие подешевели.

Об этом рассказали на сайте ampercar.com . Эксперты учитывали данные о продаже подержанных электромобилей с 2020 года. Они определили процент роста или падения средней цены на авто. Некоторые электромобили за несколько лет подорожали на 27% и больше на вторичном рынке. Еще несколько моделей снизились в цене до 37%.

Какие электромобили дешевеют на вторичном рынке сильнее других:

  1. Volvo XC40 Recharge : $35 693 против $56 681 (-37% по сравнению с 2021 годом).
  2. Kia Niro EV : $28 954 против $37 178 (-22,1% по сравнению с 2020 годом).
  3. Tesla Model Y : $37 348 против $47 717 (-21,7% по сравнению с 2020 годом).
  4. Ford Mustang Mach-E : $34 610 против $42 764 (-19,1% по сравнению с 2021 годом).
  5. Jaguar I-PACE : $35 943 против $39 777 (-9,6% по сравнению с 2020 годом).
  6. Volkswagen ID.4 : $30 698 против $32 453 (-5,4% по сравнению с 2021 годом).

Какие электромобили дорожают на вторичном рынке сильнее других:

  1. BMW i3 Electric : $31 193 против $24 454 (+27,6% по сравнению с 2020 годом).
  2. Hyundai Ioniq Electric : $28 802 против $22 726 (+26,7% по сравнению с 2020 годом).
  3. Volkswagen e-Golf : $28 870 против $22 871 (+26,2% по сравнению с 2020 годом).
  4. Nissan Leaf : $28 745 против $22 975 (+25,1% по сравнению с 2020 годом).
  5. Tesla Model S : $35 943 против $39 777 (+24,3% по сравнению с 2020 годом).
  6. Chevrolet Bolt EV : $28 561 против $23 051 (+23,9% по сравнению с 2020 годом).
  7. Tesla Model 3 : $32 687 против $28 558 (+14,5% по сравнению с 2020 годом).
  8. Hyundai Kona Electric : $28 584 против $25 877 (+10,5% по сравнению с 2020 годом).
  9. Audi e-tron : $37 725 против $37 415 (+0,8% по сравнению с 2020 годом).
  10. Tesla Model X : $50 691 против $50 628 (+0,1% по сравнению с 2020 годом).
fox