Последние новости: новости Украины и мира

Официальные курсы иностранных валют на 15.01.2010

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 15 января 2010г.

036 AUD 100 австралийские доллары 743.5236 2.4577 0.3316
031 AZM 100 азербайджанские манаты 996.8112 -0.0751 -0.0075
974 BYR 10 беларусские рубли 0.0283 0.0001 0.3546
124 CAD 100 канадские доллары 775.8183 2.0894 0.2700
756 CHF 100 швейцарские франки 783.0503 -5.1716 -0.6561
156 CNY 100 юани Женьминьби (Китай) 117.2121 -0.0313 -0.0267
203 CZK 100 чешские кроны 44.5086 -0.0352 -0.0790
208 DKK 100 датские кроны 155.8039 -0.8553 -0.5460
233 EEK 100 эстонские кроны 74.0882 -0.4087 -0.5486
978 EUR 100 ЕВРО 1159.2277 -6.3948 -0.5486
826 GBP 100 английские фунты стерлингов 1301.7717 -1.1822 -0.0907
348 HUF 1000 венгерские форинты 43.3518 -0.3339 -0.7643
352 ISK 100 исландские кроны 3.9973 -0.0221 -0.5498
392 JPY 1000 японские иены 87.2387 -0.3889 -0.4438
398 KZT 100 казахские теньге 5.4048 -0.0004 -0.0074
440 LTL 100 литовские литы 335.7355 -1.8521 -0.5486
428 LVL 100 латвийские латы 1635.7100 -8.3274 -0.5065
498 MDL 100 молдавские леи 65.1184 -0.0188 -0.0289
578 NOK 100 норвежские кроны 141.9926 -0.5302 -0.3720
985 PLN 100 польские злотые 285.5803 -1.7807 -0.6197
643 RUB 10 российские рубли 2.7191 0.0188 0.6962
752 SEK 100 шведские кроны 113.9682 -0.3332 -0.2915
702 SGD 100 сингапурские доллары 576.7876 0.0037 0.0006
795 TMM 100 манаты Туркменистана 280.7860 -0.0561 -0.0200
949 TRY 100 новые турецкие лиры 548.1241 -5.0377 -0.9107
840 USD 100 доллары США 800.2400 -0.1600 -0.0200
860 UZS 100 сумы Узбекистана 0.5276 -0.0001 -0.0190
960 XDR 100 СДР 1259.2151 -3.0046 -0.2380
255 100 доллары США по расч. с Индией 637.4800 -0.9920 -0.1554
051 AMD 10000 армянские драмы 211.1868 4.4277 2.1415
100 BGL 100 болгарские левы 588.0425 -20.7062 -3.4014
986 BRL 100 бразильские реалы 458.2231 1.7021 0.3728
152 CLP 1000 чилийские песо 15.7325 -0.4199 -2.5996
818 EGP 100 египетские фунты 144.9609 -1.4508 -0.9909
981 GEL 100 грузинские лари 472.8799 -3.6202 -0.7597
344 HKD 100 гонконгские доллары 102.7438 -0.2307 -0.2240
191 HRK 100 хорватские куны 157.4392 -5.2542 -3.2295
376 ILS 100 израильские шекели 210.6119 0.7263 0.3460
356 INR 1000 индийские рупии 170.7963 -1.0392 -0.6048
368 IQD 100 иракские динары 0.6929 -0.0011 -0.1585
364 IRR 1000 иранские реалы 0.8047 -0.0002 -0.0248
417 KGS 100 сомы Кыргызстана 18.0726 -0.0980 -0.5393
410 KRW 1000 воны Республики Корея 6.8015 0.0114 0.1679
414 KWD 100 кувейтские динары 2777.4486 -22.8672 -0.8166
422 LBP 1000 ливанские фунты 5.3035 -0.0136 -0.2558
434 LYD 100 ливийские динары 648.4782 -15.2141 -2.2923
496 MNT 10000 монгольские тугрики 55.6265 0.5098 0.9249
484 MXN 100 мексиканские новые песо 61.6247 -0.0453 -0.0735
554 NZD 100 новозеландские доллары 573.4126 8.8038 1.5593
604 PEN 100 перуанские новые солы 276.1088 0.6679 0.2425
586 PKR 100 пакистанские рупии 9.4604 -0.0958 -1.0025
642 ROL 100 румынские леи 272.8120 -5.4414 -1.9556
682 SAR 100 риалы Саудовской Аравии 212.4423 -0.3760 -0.1767
760 SYP 100 сирийские фунты 17.5132 0.1634 0.9418
972 TJS 100 таджикские сомоны 182.0082 -1.3133 -0.7164
901 TWD 100 новые тайванские доллары 24.6802 -0.0783 -0.3163
704 VND 10000 вьетнамские донги 4.3134 -0.0035 -0.0811
952 XOF 1000 франки КФА 17.4815 -0.7529 -4.1290

 

По материалам НБУ

so73