На четверг, 14 января 2010, НБУ установил следующие курсы основных валют: USD – 8.004 грн. за 1 доллар, EUR – 11.6562 грн. за 1 евро, RUB – 0.27 грн. за 1 рубль.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 741,0659 | +1.8214 | +0.246 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 996,8863 | +0.6975 | +0.070 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0282 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 773,7289 | -0.5530 | -0.071 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 788,2219 | +2.5960 | +0.329 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 117,2434 | +0.0865 | +0.074 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 44,5438 | +0.4335 | +0.973 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 156,6592 | +0.9911 | +0.633 % |
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 74,4969 | +0.4713 | +0.633 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 1165,6225 | +7.3742 | +0.633 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1302,9539 | +11.9950 | +0.921 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 43,6857 | +0.4965 | +1.137 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 4,0194 | +0.0254 | +0.632 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 87,6276 | +0.1532 | +0.175 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 5,4052 | +0.0049 | +0.091 % |
440 | LTL | 100 | литовских литов | 337,5876 | +2.1357 | +0.633 % |
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1644,0374 | +11.0918 | +0.675 % |
498 | MDL | 100 | молдавских леев | 65,1372 | +0.1344 | +0.206 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 142,5228 | +0.9709 | +0.681 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 287,3610 | +3.7408 | +1.302 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,7003 | -0.0223 | -0.826 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 114,3014 | +0.9865 | +0.863 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 576,7839 | +1.4855 | +0.258 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,8421 | +0.1965 | +0.070 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 553,1618 | +3.8124 | +0.689 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 800,4000 | +0.5600 | +0.070 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5277 | +0.0004 | +0.076 % |
960 | XDR | 100 | СДР | 1262,2197 | +4.8034 | +0.381 % |
По материалам НБУ