Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | 0.0115 | 0.9974 | 1.6555 | 1.5069 | |
JPY | 86.6300 | 86.4100 | 143.4000 | 130.5400 | |
CHF | 1.0026 | 1.1574 | 1.6597 | 1.5107 | |
GBP | 0.6040 | 0.6973 | 0.6025 | 0.9103 | |
EUR | 0.6636 | 0.7661 | 0.6619 | 1.0986 |
USD – доллар США, JPY – японская йена, CHF – швейцарский франк, GBP – фунт стерлингов, EUR – евро
Источник: «Интерфакс-Украина»