Кросс-курсы основных мировых валют 29 октября на 16.04
Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | * * * | 0.0110 | 0.9797 | 1.6592 | 1.4806 |
JPY | 91.2600 | * * * | 89.4100 | 151.4300 | 135.1100 |
CHF | 1.0207 | 1.1185 | * * * | 1.6935 | 1.5109 |
GBP | 0.6027 | 0.6604 | 0.5905 | * * * | 0.8923 |
EUR | 0.6756 | 0.7403 | 0.6618 | 1.1209 | * * * |
Данные: Bloomberg
USD – доллар США, JPY – японская йена, CHF – швейцарский франк, GBP – фунт стерлингов, EUR – евро
Источник: «Интерфакс-Украина»