Национальный банк Украины приводит данные о средневзвешенных курсах и объемах торгов на межбанковском рынке
| Курс покупки, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем покупки, тыс | Курс продажи, грн за 100 ед. (10- для RUR) | Объем продажи, тыс | Средневзвешенный курс, грн за 100 ед. (10- для RUR) | |
| Всего (все валюты в долларовом эквиваленте) | 288 082 | 284 058 | |||
| в том числе | |||||
| USD | 812.77 | 127 889 | 812.92 | 124 190 | 812.85 |
| EUR | 1217.11 | 45 691 | 1218.52 | 48 456 | |
| GBP | 1334.04 | 1 523 | 1341.47 | 1 303 | |
| RUR | 2.80 | 697 077 | 2.81 | 568 449 |
Данные: НБУ
USD — доллар США, GBP — фунт стерлингов, EUR – евро, RUR – российский рубль
Источник: «Интерфакс-Украина»