Процентные ставки по активным и пассивным операциям НБУ на 20 октября:
| Показатель | Текущее значение (% годовых) | Дата изменения | Значение до изменения | Дата изменения | Изменение, п.п. |
| Учетная ставка | 10.25 | 12.08.09 | 11.0 | 15.06.09 | -0.75 |
| По активным операциям – по кредитам «овернайт» | |||||
| под обеспечение (государственными ценными бумагами) | 15.5 | 12.08.09 | 16.0 | 15.06.09 | -0.5 |
| без обеспечения (бланковый) | 17.0 | 12.08.09 | 18.0 | 15.06.09 | -1.0 |
| По депозитным сертификатам «овернайт» | |||||
| 2дня | 0.8 | 20.10.09 | |||
| 14 дней | 8.0 | 15.10.09 | |||
| 87 дней | 10.0 | 20.10.09 |
Данные: Нацбанк Украины
Национальный банк Украины 21 октября проведет процентный тендер по рефинансированию банков на срок до 14 дней
По материалам «Интерфакс-Украина»